|
kawasaki逆輸入車をよりお求めやすく
|
月々のお支払い金額が簡単に計算できます 6〜60回払 「お支払いのシミュレーション」:クリックしてください |
2.9%サンプル金額 | 50万のBIKE ご購入の場合 | |
80万のBIKE ご購入の場合 | 60万のBIKE ご購入の場合 | |
100万のBIKE ご購入の場合 | 120万のBIKE ご購入の場合 | |
150万のBIKE ご購入の場合 | 180万のBIKE ご購入の場合 |
所要資金50万 均等払いの場合 | |
支払回数 | 手数料 | 支払金合計 | 初回支払金 | 2回目以降 | |
12回 | 7,900 | 507,900 | 42,600 | 42,300 ×11 | |
24回 | 15,250 | 515,250 | 23,050 | 21,400 ×23 | |
36回 | 22,650 | 522,650 | 15,150 | 14,500×35 | |
48回 | 30,150 | 530,150 | 13,150 | 11,000×47 | |
60回 | 37,750 | 537,750 | 12,650 | 8,900×59 | |
所要資金60万 均等払いの場合 | |
支払回数 | 手数料 | 支払金合計 | 初回支払金 | 2回目以降 | |
12回 | 9,480 | 609,480 | 51,780 | 50,700 ×11 | |
24回 | 18,300 | 618,300 | 27,200 | 25,700 ×23 | |
36回 | 27,180 | 627,180 | 18,180 | 17,400×35 | |
48回 | 36,180 | 636,180 | 15,780 | 13,200×47 | |
60回 | 45,300 | 645,300 | 14,000 | 10,700×59 | |
96回 | 73,020 | 673,020 | 8,020 | 7,000×95 | |
所要資金80万 均等払いの場合 | |
支払回数 | 手数料 | 支払金合計 | 初回支払金 | 2回目以降 | |
12回 | 12,640 | 812,640 | 67,940 | 67,700 ×11 | |
24回 | 24,400 | 824,400 | 35,500 | 34,300 ×23 | |
36回 | 36,240 | 836,240 | 24,240 | 23,200 ×35 | |
48回 | 48,240 | 848,240 | 21,040 | 17,600 ×47 | |
60回 | 60,400 | 860,400 | 16,700 | 14,300×59 | |
96回 | 97,360 | 897,360 | 13,860 | 9,300×95 | |
120回 | 122,560 | 922,560 | 8,640 | 7,680×119 | |
所要資金100万 均等払いの場合 | |
支払回数 | 手数料 | 支払金合計 | 初回支払金 | 2回目以降 | |
12回 | 15,800 | 1,015,800 | 85,200 | 84,600 ×11 | |
24回 | 30,500 | 1,030,500 | 43,800 | 42,900 ×23 | |
36回 | 45,300 | 1,045,300 | 30,300 | 29,000 ×35 | |
48回 | 60,300 | 1,060,300 | 26,300 | 22,000 ×47 | |
60回 | 75.500 | 1,075,500 | 19,400 | 17,900×59 | |
84回 | 106.100 | 1,106,100 | 18,800 | 13,100×83 | |
96回 | 121.700 | 1,121,700 | 19,700 | 11,600×95 | |
120回 | 153.200 | 1,153,200 | 10,800 | 9,600×119 | |
所要資金120万 均等払いの場合 | |
支払回数 | 手数料 | 支払金合計 | 初回支払金 | 2回目以降 | |
12回 | 18,960 | 1,218,960 | 102,460 | 101,500 ×11 | |
24回 | 36,600 | 1,236,600 | 52,100 | 51,500 ×23 | |
36回 | 54,360 | 1,254,360 | 36,360 | 34,800 ×35 | |
48回 | 72,360 | 1,272,360 | 26,860 | 26,500 ×47 | |
60回 | 90,600 | 1,290,600 | 22,100 | 21,500×59 | |
84回 | 127,320 | 1,327,320 | 15,920 | 15,800×83 | |
96回 | 146,040 | 1,346,400 | 16,040 | 14,000×95 | |
120回 | 182,760 | 1,382,760 | 14,260 | 11,500×119 | |
info@gifukawasaki.co.jp お問い合わせは Tel 058-274-0370 | ||||||