|
盗難保険:新車最長3年間、・中古車最長2年間加入できます |
メーカー | 排気量 | 車種 | 色 | 年式 | 走行km | 検/注 | 価格 (税込み) | |||||
K | 650 | ER-6n | WHT | '10 | 18350 | ブライト正規 | SOLD OUT | |||||
K | 636 | NINJA ZX-6R ABS SE 美車 | GRN | '14 | 57600 | ETC装着 | 825,000 | |||||
|
||||||||||||
K | 650 | NINJA 650 美車 | BLU | '19 | 2520 | ETC装着 | SOLD OUT | |||||
K | 900 | Z900RS 美車 | GRN | '20 | 8900 | ETC装着 | SOLD OUT | |||||
K | 1000 | Ninja 1000 ABS ’14 | GRN | '14 | 20750 | ETC装着 | 840,000 | |||||
K | 1400 | ZX-14R 美車 検23/5 | GRN | '12 | 9995 | ETC装着 | 1,500,000 | |||||
|
||||||||||||
岐阜カワサキ=信頼できる技術、アフターサービスの100%Kawasaki専門店です | ||||||||||||
|
純正部品、用品 通信販売いたします |
|
*当社の中古車は品質保持の為オークションでの仕入れはありません *上記価格(税込み)には登録費用、保険、など諸費用は含まれていません 価格は2月28日現在のもので、予告なく変更する場合があります。 *商談中、売約済みの場合がございますのでご了承ください。 *細心の注意をはらって作成していますが作成上の理由により間違いが生じる事が有ります |
|
【定休日】 水曜日&第3火曜日 |